Luigi D. CAPRA più che un consulente, un amico




Dizionario di Visione Artificiale



Colonna


Colore



Color Frequency Wavelength Energy
Extreme InfraRed 300GHz .. 20THz 1000µm .. 15µm
Far Infra-Red 20THz .. 50THz 15µm .. 6µm
Medium Infra-Red 50THz .. 150THz 6µm .. 3µm
Near Infra-Red 150THz .. 394THz 3µm .. 760nm 0.4133eV .. 1.6314eV
Red 394THz .. 484THz 760nm .. 620nm 1.6314eV .. 1.9997eV
Reddish Orange 484THz .. 504THz 620nm .. 595nm 1.9997eV .. 2.0838eV
Orange 504THz .. 512THz 595nm .. 586nm 2.0838eV .. 2.1158eV
Yellowish Orange 512THz .. 517THz 586nm .. 580nm 2.1158eV .. 2.1376eV
Yellow 517THz .. 522THz 580nm .. 575nm 2.13765V .. 2.1562eV
Greenish Yellow 522THz .. 526THz 575nm .. 570nm 2.1562eV .. 2.1752eV
Yellow Green 526THz .. 541THz 570nm .. 555nm 2.1752eV .. 2.2339eV
Yellowish Green 541THz .. 583THz 555nm .. 515nm 2.2339eV .. 2.4075eV
Green 583THz .. 600THz 515nm .. 500nm 2.4075eV .. 2.4797eV
Bluish Green 600THz .. 610THz 500nm .. 492nm 2.4797eV .. 2.5200eV
Blue Green 610THz .. 619THz 492nm .. 485nm 2.5200eV .. 2.5564eV
Greenish Blue 619THz .. 625THz 485nm .. 480nm 2.5564eV .. 2.5800eV
Blue 625THz .. 659THz 480nm .. 455nm 2.5800eV .. 2.7249eV
Purplish Blue 659THz .. 750THz 455nm .. 400nm 2.7249eV .. 3.0996eV
Ultra Violet A 750THz .. 952THz 400nm .. 315nm 3.0996eV .. 3.9360eV
Ultra Violet_B 952THz .. 1071THz 315nm .. 280nm 3.9360eV .. 4.4280eV
Ultra Violet_C 1071THz .. 1666THz 280nm .. 180nm 4.4280eV .. 6.8880eV
High Energy UV 1666THz .. 3000THz 180nm .. 100nm 6.8880eV ..12.3984eV

 
xxx

Componenti

Le componenti dei pixel di una immagine digitale possono essere rappresentati in tre modi diversi: per pixel (tiles), per righe (rows) o per pagine (pages).

Immagini a Colori


Immagine Digitale Discreta

Dicesi immagine digitale discreta una generica matrice bidimensionale (o tridimensionale) di valori numerici detti Pixel.
Un'immagine digitale può corrispondere ad una immagine fisica o ad una immagine virtuale definita matematicamente.

Immagine Fisica

Dicesi immagine una generica distribuzione bidimensionale (o tridimensionale) di energia radiante.
Si osservi che la suddetta definizione ignora ogni considerazione circa la visibilità della stessa.

Immagini per Livelli di Grigio


Immagine Matematica


Immagini Multispettrali


Immagini Raster


Immagini Vettoriali


Matrice


Pel

Abbreviazione di picture elements (vedi Pixel).

Pixel

Abbreviazione di picture elements.
Vengono detti pixel gli elementi, ovvero i punti, di una generica immagine digitale in formato raster.

Nel caso di immagini a colori o più genericamente di immagini multispettrali.


Riga


xxx


[1] - Lee and Seshia, Introduction to Embedded Systems - A Cyber-Physical Systems Approach, LeeSeshia.org, 2011.